24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 02:28 | 03:47 | 79 分鐘 |
2 | 2024-10-06 | 19:27 | 19:28 | 1 分鐘 |
3 | 13:14 | 13:20 | 6 分鐘 | |
4 | 10:28 | 10:49 | 21 分鐘 | |
5 | 09:45 | 10:13 | 27 分鐘 | |
6 | 01:56 | 02:09 | 12 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
8 | 2024-10-05 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
9 | 21:38 | 22:02 | 24 分鐘 | |
10 | 18:09 | 18:26 | 16 分鐘 | |
11 | 13:45 | 14:32 | 47 分鐘 | |
12 | 12:13 | 13:41 | 88 分鐘 | |
13 | 12:05 | 12:07 | 2 分鐘 | |
14 | 2024-10-04 | 07:15 | 07:59 | 44 分鐘 |
15 | 06:29 | 06:36 | 6 分鐘 | |
16 | 00:19 | 02:49 | 150 分鐘 | |
17 | 2024-10-03 | 21:55 | 22:00 | 5 分鐘 |
18 | 21:49 | 21:52 | 3 分鐘 | |
19 | 19:49 | 20:07 | 18 分鐘 | |
20 | 19:34 | 19:44 | 10 分鐘 | |
21 | 04:28 | 06:34 | 127 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:55 | 236 分鐘 | |
23 | 2024-10-02 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
24 | 00:00 | 08:09 | 489 分鐘 | |
25 | 2024-10-01 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
26 | 07:11 | 07:52 | 42 分鐘 | |
27 | 00:00 | 06:48 | 409 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 77p2p-3.gigi958.com ALL RIGHTS RESERVED. |